[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Status uknjižbe”][vc_column_text]Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.
NAZIV DOKUMENTA | STATUS | LINK |
---|---|---|
Lokacijski uslovi | Završeno | Preuzmi dokument |
Građevinska dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o plaćenim komunalijama | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o prijavi radova | Završeno | Preuzmi dokument |
Tehnički pregled | Završeno | |
Upotrebna dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Uknjižba objekta | Završeno | Preuzmi dokument |
Projektom smo pokušali da odgovorimo na zahtev najvećeg broja kupaca i napravimo balans između kvaliteta stanova sa prihvatljivim cenama, površinama i stukturama. Nadamo se da ćemo opravdati Vaša očekivanja…
Okrugićeva 3
Broj stana | Površina | Status | Komercijalna skica |
---|---|---|---|
POSLOVNI APARTMAN 1 / PR | 43,85 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
POSLOVNI APARTMAN 2 / PR | 48,44 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 1 / PR | 47,44 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 2 / PR | 45,68 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 3 / I | 39,35 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 4 / I | 39,14 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 5 / I | 58,25 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 6 / I | 63,62 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 7 / I | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 8 / I | 37,07 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 9 / II | 39,35 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 10 / II | 39,14 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 11 / II | 58,25 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 12 / II | 63,62 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 13 / II | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 14 / II | 37,07 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 15 / III | 62,55 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 16 / III | 78,53 m2 – četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 17 / III | 63,47 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 18 / III | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 19 / III | 37,07 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 20 / PK | 38,72 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 21 / PK | 43,74 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 22 / PK | 86,69 m2 – troiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 23 / PK | 44,09 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 24 / PK | 62,32 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 25 / PK | Duplex – 81,33 m2 – četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica - donji nivo Komercijalna skica - gornji nivo |
STAN 26 / PK | 36,99 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 27 / PK | 61,27 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gmaps link=”#E-8_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” size=””][/vc_column][/vc_row]