[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Status uknjižbe”][vc_column_text]Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.
NAZIV DOKUMENTA | STATUS | LINK |
---|---|---|
Lokacijski uslovi | Završeno | Preuzmi dokument |
Građevinska dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o prijavi radova | Završeno | Preuzmi dokument |
Tehnički pregled | Završeno | Preuzmi dokument |
Upotrebna dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Uknjižba objekta | Završeno | Preuzmi dokument |
Projektom smo pokušali da odgovorimo na zahtev najvećeg broja kupaca i napravimo balans između kvaliteta stanova sa prihvatljivim cenama, površinama i stukturama. Nadamo se da ćemo opravdati Vaša očekivanja…
Okrugićeva 5
Broj stana | Površina | Status | Komercijalna skica |
---|---|---|---|
POSLOVNI APARTMAN 1 / PR | 43,05 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
POSLOVNI APARTMAN 2 / PR | 47,13 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 1 / PR | 46,60 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 2 / PR | 45,55 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 3 / I | 38,55 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 4 / I | 39,14 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 5 / I | 57,65 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 6 / I | 62,74 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 7 / I | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 8 / I | 35,25 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 9 / II | 38,55 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 10 / II | 39,13 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 11 / II | 57,65 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 12 / II | 62,74 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 13 / II | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 14 / II | 35,25 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 15 / III | 61,60 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 16 / III | 77,85 m2 – četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 17 / III | 62,64 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 18 / III | 39,60 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 19 / III | 35,25 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 20 / PK | Duplex – 114,88 m2 – četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 21 / PK | 63,14 m2 – trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 22 / PK | Duplex – 84,76 m2 – četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica - donji nivo Komercijalna skica- gornji nivo |
STAN 23 / PK | 27,90 m2 – garsonjera | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 24 / PK | 38,82 m2 – dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 25 / PK | 60,14 m2 – dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 26 / PK | 39,59 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 27 / PK | 34,78 m2 – jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gmaps link=”#E-8_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” size=”” title=”Lokacija zgrade”][/vc_column][/vc_row]