[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Status uknjižbe”][vc_column_text]Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.
NAZIV DOKUMENTA | STATUS | LINK |
---|---|---|
Lokacijski uslovi | Završeno | Preuzmi dokument |
Građevinska dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o plaćenim komunalijama | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o prijavi radova | Završeno | Preuzmi dokument |
Tehnički pregled | Završeno | Preuzmi dokument |
Upotrebna dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Uknjižba objekta | Završeno | Preuzmi dokument |
Projektom smo pokušali da odgovorimo na zahtev najvećeg broja kupaca i napravimo balans između kvaliteta stanova sa prihvatljivim cenama, površinama i stukturama. Nadamo se da ćemo opravdati Vaša očekivanja…
BROJ STANA | POVRŠINA | STATUS | KOMERCIJALNA SKICA |
---|---|---|---|
STAN 1 / PR | 47,46 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 2 / PR | 45,52 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 3 / I | 39,48 m2 - dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 4 / I | 39,13 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 5 / I | 58,06 m2 - trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 6 / I | 63,05 m2 - trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 7 / I | 39,57 m2 - dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 8 / I | 36,55 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 11 / II | 58,06 m2 - trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 9 / II | 39,48 m2 - dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 10 / II | 39,13 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 12 / II | 63,05 m2 - trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 13 / II | 39,57 m2 - dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 14 / II | 36,55 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 15 / III | 62,53 m2 - trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 16 / III | 78,28 m2 - četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 17 / III | 62,94 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 18 / III | 39,47 m2 - dvosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 19 / III | 36,65 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 20 / PK | 38,73 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 21 / PK | 43,61 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 22 / PK | 88,23 m2 - troiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 23 / PK | 43,98 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 24 / PK | 61,97 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 25 / PK | 81,69 m2 - četvorosoban | Zauzet | Komercijalna skica - donji nivo Komercijalna skica - gornji nivo |
STAN 26 / PK | 36,48 m2 - jednoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
STAN 27 / PK | 60,99 m2 - duplex trosoban | Zauzet | Komercijalna skica |
POSLOVNI APARTMAN PA1 / PR | 43,46 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
POSLOVNI APARTMAN PA2 / PR | 48,32 m2 - dvoiposoban | Zauzet | Komercijalna skica |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gmaps link=”#E-8_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” size=”” title=”Lokacija zgrade”][/vc_column][/vc_row]
Poštovani zanima me cena jednoiposobni stanova u zlatarićevoj 32 i dali u izgradnji postoji mogućnost dogovora
Poštovani
Cena jednoiposobnih stanova je 925€/m2 sa uračunatim PDV om cena je fiksna a postoji mogućnost dogovora oko načina placanja.
Zasto nema novih slika za Zlataricevu 32? Zasto sistem gradnje nije isti kao u Okruglicevoj 3 i 5 ( nema betonskih,armiranih ojacanja na ivicama zidanih terasa) ? Da li to znaci da i ostali kvalitet radova nece biti kao na vasim prethodnim objektima?
Poštovani Ivice
Slike gradnje uživo su ažurirane, a što se tiče kvaliteta radova oni su isti i ako se menjaju menjaju se na bolje. Zidovi terasa nisu završeni naravno da će imati betonske serklaže i stubove.
Ok,veliko hvala na odgovoru.