[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2948″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”fadeIn”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”Pogledaj galeriju” color=”warning” link=”|||”][vc_btn title=”Dokumentacija” color=”inverse”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_custom_heading text=”Status uknjižbe”][vc_column_text]Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.
NAZIV DOKUMENTA | STATUS | LINK |
---|---|---|
Lokacijski uslovi | Završeno | Preuzmi dokument |
Građevinska dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o plaćenim komunalijama | Završeno | Preuzmi dokument |
Potvrda o prijavi radova | Završeno | Preuzmi dokument |
Upotrebna dozvola | Završeno | Preuzmi dokument |
Uknjižba objekta | Završeno |
Projektom smo pokušali da odgovorimo na zahtev najvećeg broja kupaca i napravimo balans između kvaliteta stanova sa prihvatljivim cenama, površinama i stukturama. Nadamo se da ćemo opravdati Vaša očekivanja…
Okrugićeva 17 - Božidar Adžije
Broj stana | Površina | Status | Komercijalna skica |
---|---|---|---|
Lokal 2 | 101,50m2 | Slobodan | Preuzmi |
STAN 1 / I | 37,89m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 2 / I | 58,72m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 3 / I | 44,02m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 4 / I | 84,69m2 - četvorosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 5 / I | 57,39m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 6 / I | 57,78m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 7 / I | 57,20m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 8 / I | 36,81m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 9 / I | 42,22m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 10 / II | 37,89m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 11 / II | 58,72m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 12 / II | 44,02m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 13 / II | 84,69m2 - četvorosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 14 / II | 57,39m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 15 / II | 57,78m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 16 / II | 57,20m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 17 / II | 36,81m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 18 / II | 42,22m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 19 / III | 37,89m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 20 / III | 58,72m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 21 / III | 44,02m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 22 / III | 84,69m2 - četvorosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 23 / III | 57,39m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 24 / III | 57,78m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 25 / III | 57,20m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 26 / III | 36,81m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 27 / III | 42,22m2 - dvosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 28 / PK1 | 37,67m2 - jednoiposoba | Zauzet | Preuzmi |
STAN 29 / PK1 | 36,60m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 30 / PK1 | 51,88m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 31 / PK2 | 79,14m2 - četvorosoban penthaus | Zauzet | Preuzmi |
STAN 32 / PK1 | 27,08m2 - garsonjera | Zauzet | Preuzmi |
STAN 33 / PK2 | 44,74m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 34 / PK1 | 84,16m2 - četvorosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 35 / PK1 | 57,45m2 - dvoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 36 / PK1 | 57,53m2 - trosoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 37 / PK1 | 40,79m2 - jednoiposoban | Zauzet | Preuzmi |
STAN 39 / PK2 | 89,97m2 - četvorosoban duplex | Zauzet | Preuzmi |
STAN 38 / PK1-PK2 | 81,18m2 - četvorosoban penthaus | Zauzet | Preuzmi |
STAN 40 / PK2 | 103,32m2 - četvoroiposoban penthaus | Zauzet | Preuzmi |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gmaps link=”#E-8_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” size=”” title=”Lokacija zgrade”][/vc_column][/vc_row]
Svaka pohvala za menadžment De VAS-a i Trigona.
Hvala Vam, trudimo se da održimo kvalitet na svim poljima.